| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Ц3С | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Ц3С | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Ц3 | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Ц3 | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Ц2С | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Ц2С | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Ц2 | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Ц2 | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Ц1С | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Ц1С | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт | Толщина (мм) | Ширина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ц1 | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 | ||
| Ц1 | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 | ||
| Ц1 | полусферический | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 | ||
| Ц1 | сферический | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 | |||
| Ц1 | горячекатанный | 1000 | ГОСТ 1180-91 | 10 | 500 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| ЦОА | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| ЦОА | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| ЦВ | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| ЦВ | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| ЦВО | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| ЦВО | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| ЦВОО | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| ЦВОО | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 |
| Сплав | Тип | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Стандарт | Толщина (мм) | Ширина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦО | цилиндрический без отверстия | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 | ||
| ЦО | цилиндрический с отверстием | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 | ||
| ЦО | полусферический | 60 | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 | ||
| ЦО | сферический | 50 | ТУ 1721-003-61252951-2010 | |||
| ЦО | горячекатанный | 1000 | ГОСТ 1180-91 | 10 | 500 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности