Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 49 | 40 | 4,2 | 15,4 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 43 | 46 | 3,9 | 14,0 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 38 | 52 | 4,0 | 12,5 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 268, ликвидус: 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 32 | 44 | 3,2 | 12,5 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 45 | 40 | 1,1 | 14,9 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 142, ликвидус: 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 40 | 40 | 4,9 | 14,0 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 45 | 35 | 3,7 | 13,5 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 216 | 8,9 | 0,14+ | 0,112 | 38 | 62 | 4,4 | 13,2 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 40 | 50 | 4,0 | 13,0 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 38 | 47 | 3,9 | 13,3 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 36 | 45 | 3,9 | 13,2 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 36 | 45 | 3,9 | 13,6 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) |
---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 183, ликвидус: 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 36 | 50 | 3,6 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 234, ликвидус: 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 40 | 46 | 5,5 | 18,0 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 185, ликвидус: 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 43 | 48 | 2,8 | 14,2 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) |
---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 185, ликвидус: 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 40 | 40 | 2,6 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) |
---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 185, ликвидус: 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 40 | 40 | 2,5 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) |
---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 185, ликвидус: 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 38 | 35 | 2,4 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 186, ликвидус: 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 36 | 35 | 1,9 | 11,7 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 184, ликвидус: 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 36 | 35 | 1,9 | 12,0 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 268, ликвидус: 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 35 | 30 | 1,9 | 10,8 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 240, ликвидус: 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 40 | 43 | 1,7 | 12,8 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 244, ликвидус: 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 65 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Температура плавления (°С) | Плотность (к/см3) | Удел. электр. сопр. (Ом⋅мм2/м) | Теплопроводн. (ккал/см⋅с⋅°С) | Врем. сопрот. разрыву (МПа) | Относ. удлин. (%) | Ударная вязкость (кгс/см2) | Тверд. по Бринелю (не менее, МПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
соллидус: 275, ликвидус: 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 33 | 40 | 2,8 | 10,7 |
Трубку с флюсом поставляют в мотках, трубка диаметром до 1,5 мм включительно наматывают на катушки. Масса нетто мотков и катушек должна быть 1,5-15 кг. Длина отрезка трубки должна быть не менее 20 метров.