Сплав | Тип | Ширина (мм) | Длина (мм) | Стандарт | Диаметр (мм) |
---|---|---|---|---|---|
О4 | квадратный | размер стороны 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
О4 | трехгранный | размер стороны 10, 12, 14, 16 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
О4 | круглый | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | 8, 10, 12, 15, 40 |
Сплав | Тип | Ширина (мм) | Длина (мм) | Стандарт | Диаметр (мм) |
---|---|---|---|---|---|
О2 | квадратный | размер стороны 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
О2 | трехгранный | размер стороны 10, 12, 14, 16 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
О2 | круглый | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | 8, 10, 12, 15, 40 |
Сплав | Тип | Ширина (мм) | Длина (мм) | Стандарт | Диаметр (мм) |
---|---|---|---|---|---|
О1 | квадратный | размер стороны 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
О1 | трехгранный | размер стороны 10, 12, 14, 16 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
О1 пч | трехгранный | размер стороны 10, 12, 14, 16 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
О1 | круглый | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | 8, 10, 12, 15, 40 | |
О1 пч | круглый | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | 8, 10, 12, 15, 40 |
Сплав | Тип | Ширина (мм) | Длина (мм) | Стандарт | Диаметр (мм) |
---|---|---|---|---|---|
ОВЧ-000 | квадратный | размер стороны 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
ОВЧ-000 | трехгранный | размер стороны 10, 12, 14, 16 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
ОВЧ-000 | круглый | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | 8, 10, 12, 15, 40 |
Сплав | Тип | Ширина (мм) | Длина (мм) | Стандарт | Диаметр (мм) |
---|---|---|---|---|---|
О3 | трехгранный | размер стороны 10, 12, 14, 16 | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | |
О3 | круглый | 400+/-20 | ГОСТ860-75 | 8, 10, 12, 15, 40 |
Пруток поставляют в пачках массой не более 15 кг.