| Сплав | Состояние материала | Толщина (мм) | Наружный диаметр (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| 1561 | Т1 | 2,0 - 10,0 | 25 - 160 | ТУ |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| АД0 | М, Н | ГОСТ 18475-82 |
| АД0 | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| АД1 | М, Н | ГОСТ 18475-82 |
| АД1 | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| АД31 | М, Н, ТН, Т1Н | ГОСТ 18475-82 |
| АД31 | Т, Т1 | ГОСТ 18482-79 |
| АД31 | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| АМГ2 | М, Н | ОСТ 1-92096-83 |
| АМГ2 | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| АМГ3 | М, Н | ОСТ 1-92096-83 |
|
АМГ3 АМГ3С |
М | ГОСТ 18482-79 |
|
АМГ3 АМГ3С |
ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| АМГ5 | Н | ОСТ 1-92096-83 |
| АМГ5 | М | ГОСТ 18482-79, ОСТ 1-92096-83 |
| АМГ5 | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| АМГ6 | Н | ОСТ 1-92096-83 |
| АМГ6 | М | ГОСТ 18482-79, ОСТ 1-92096-83 |
| АМГ6 | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
|
АМЦ АМЦС |
без термической обработки | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| В95 | Т1 | ГОСТ 18482-79 |
| В95 | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| Д16 | М | ОСТ 1-92096-83 |
| Д16 | Т | ГОСТ 18482-79, ОСТ 1-92096-83 |
| Д16 | ГОСТ 18482-79 |
| Сплав | Состояние материала | Стандарт |
|---|---|---|
| Д1 | М, Т, Н | ГОСТ 18475-82 |
| Д1 | Т | ГОСТ 18482-79 |
| Д1 | ГОСТ 18482-79 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности