Сплав | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|
1561 | 5 - 300 | ОСТ 1-92058-90 |
Сплав | Состояние материала | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|---|
АК4-1 | Т | 8 - 100 | ГОСТ 21488-97 |
АК4-1 | 8 - 300 | ГОСТ 21488-97 | |
АК4-1ч | |||
АК4 |
Сплав | Состояние материала | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|---|
АК6 | Т | 8 - 100 | ГОСТ 21488-97 |
АК6 | 8 - 300 | ГОСТ 21488-97 |
Сплав | Диаметр (мм) | Стандарт | Состояние материала |
---|---|---|---|
АК8 | 8 - 300 | ГОСТ 21488-97 | |
АК8 | 8 - 100 | ГОСТ 21488-97 | Т |
Сплав | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|
АМГ2 | 8 - 300 | ГОСТ 21488-97 |
Сплав | Состояние материала | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|---|
АМГ5 | М | 8 - 300 | ГОСТ 21488-97 |
АМГ5 | 8 - 400 | ГОСТ 21488-97 |
Сплав | Состояние материала | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|---|
АМГ6 | М | 8 - 300 | ГОСТ 21488-97 |
АМГ6 | 8 - 400 | ГОСТ 21488-97 |
Сплав | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|
АМЦ АМЦС |
8 - 350 | ГОСТ 21488-97 |
Сплав | Состояние материала | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|---|
В95 | Т | 8 - 100 | ГОСТ 21488-97 |
В95 | 8 - 400 | ГОСТ 21488-97 | |
В95пч |
Сплав | Состояние материала | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|---|
Д16 | Т | св. 100 - 250 | ТУ соответствующеого завода-производителя |
Д16 | Т | 8 - 100 | ГОСТ 21488-97 |
Д16 | 8 - 400 | ГОСТ 21488-97 |
Сплав |
---|
Д19Ч |
Сплав | Состояние материала | Диаметр (мм) | Стандарт |
---|---|---|---|
Д1 | Т | 100 - 250 | ТУ |
Д1 | Т | 8-100 | ГОСТ 21488-76 |
Д1 | 8 - 300 | ГОСТ 21488-76 |