Москва
Выберите филиал:
Москва
Каменск-Уральский
Екатеринбург
Белая Калитва
Складские поступления
Складские поступления
Наименование Вес Ед. измерения
Пруток Д16Т Ф95x3000 2,575 тн
Пруток Д16Т Ф90x3000 2,423 тн
Пруток Д16Т Ф85x3000 2,897 тн
Пруток Д16Т Ф80x3000 0,620 тн
Пруток Д16Т Ф75x3000 2,006 тн
Пруток Д16Т Ф70x3000 0,220 тн
Пруток Д16Т Ф65x3000 2,844 тн
Пруток Д16Т Ф60x3000 2,638 тн
Пруток Д16Т Ф56x3000 6,459 тн
Пруток Д16Т Ф52x3000 10,234 тн
Пруток Д16Т Ф45x3000 1,903 тн
Пруток Д16Т Ф42x3000 1,082 тн
Пруток Д16Т Ф40x3000 1,818 тн
Пруток Д16Т Ф38x3000 2,200 тн
Пруток Д16Т Ф34x3000 2,816 тн
Пруток Д16Т Ф32x3000 2,642 тн
Пруток Д16Т Ф30x3000 2,799 тн
Пруток Д16Т Ф28x3000 3,955 тн
Пруток Д16Т Ф24x3000 2,480 тн
Пруток Д16Т Ф22x3000 2,671 тн
Пруток Д16Т Ф20xНД 28,821 кг
Пруток Д16Т Ф18x3000 1,276 тн
Пруток Д16Т Ф14x3000 1,459 тн
Пруток Д16Т Ф12x3000 1,482 тн
Пруток Д16Т Ф100x3000 0,705 тн
Складские остатки
Позиция Сплав Диаметр, ф Свободный вес на складе, кг
3 Пруток Д16Т 16 2530
5 Пруток Д16Т 20 4480
6 Пруток Д16Т 22 2280
8 Пруток Д16Т 25 1903
10 Пруток Д16Т 28 1944
11 Пруток Д16Т 30 3350
21 Пруток Д16Т 50 3574
25 Пруток Д16Т 60 3482
26 Пруток Д16Т 65 4591
32 Пруток Д16Т 90 2393
33 Пруток Д16Т 95 5429
35 Пруток Д16Т 105 3583
39 Пруток Д16Т 125 2430
41 Пруток Д16Т 145 2115
43 Пруток Д16Т 155 3114
44 Пруток Д16Т 160 2817
46 Пруток Д16Т 180 2674
Акция
наименование сплав размер Цена руб за кг без НДС
Пруток В95Т1/7075Т6 Ф8x2500 кг 540
Пруток Д16Т/2024Т4 Ф14x3000 кг 496
Пруток Д16Т/2024Т4 Ф18x3000 кг 496
Пруток Д16Т/2024Т4 Ф30x3000 кг 496
Пруток Д16Т/2024Т4 Ф40x3000 кг 496
Пруток Д16Т/2024Т4 Ф85x3000 кг 496
Пруток Д16Т/2024Т4 Ф90x3000 кг 496
Пруток Д16Т/2024Т4 Ф100x3000 кг 496